
През изминалите 24 часа в страната са регистрирани 2836 нови носители на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал. 8.7% са новоустановените случаи от общия брой на направените тестове.
Направени са 32 588 диагностични теста – 6201 PCR и 26 387 антигенни.
Към 31 ноември активните случаи са 98 948.
Натоварването на COVID-отделенията в болниците вече се доближава до критичната граница от 8000 пациенти. Към днешна дата хоспитализираните с коронавирус са 7 880, от тях 417 са приети през последното денонощие. В интензивните отделения са настанени 685 пациенти.
Болестта отне живота на 46 души – от тях 91, 30% не са ваксинирани. Излекуваните са 639.
От началото на пандемията жертвите у нас са 23 918, оздравели са 478 169 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция у нас е 601 035, сред тях има 15 852 медици.
На 30 октомври са поставени 7 740 ваксини, а от началото на имунизационната кампания техният брой е 2 855 224. Със завършена ваксинация вече са 1 508 365 души, от тях 17 977 са си поставили бустерна доза.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград – 111 нови случая, Бургас – 220, Варна – 328, Велико Търново – 47, Видин – 48, Враца – 51, Габрово – 23, Добрич – 35, Кърджали – 17, Кюстендил – 83, Ловеч – 38, Монтана – 39, Пазарджик – 85, Перник – 62, Плевен – 63, Пловдив – 281, Разград – 34, Русе – 73, Силистра – 16, Сливен – 81, Смолян – 25, София-град – 728, София-област – 93, Стара Загора – 109, Търговище – 21, Хасково – 54, Шумен – 20, Ямбол – 51.
Пандемията у нас през октомври
1 октомври – 2050 нови, 502 162 установени, 20 882 жертви
2 октомври – 2091 нови, 504 253 установени, 20 969 жертви
3 октомври – 1128 нови, 505 481 установени, 20 995 жертви
4 октомври – 513 нови, 505 994 установени, 21 038 жертви
5 октомври – 2806 нови, 508 800 установени, 21 216 жертви
6 октомври – 2866 нови, 511 666 установени, 21 320 жертви
7 октомври – 2542 нови, 514 208 установени, 21 411 жертви
8 октомври – 2302 нови, 516 510 установени, 21 505 жертви.
9 октомври – 2485 нови, 518 995 установени, 21 586 жертви
10 октомври – 1246 нови, 520 241 установени, 21 616 жертви
11 октомври – 621 нови, 520 862 установени, 21 656 жертви
12 октомври – 3471 нови, 524 333 установени, 21 813 жертви
13 октомври – 3469 нови, 527 802 установени, 21 906 жертви
14 октомври – 3327 нови, 531 129 установени, 22 004 жертви
15 октомври – 3183 нови, 534 312 установени, 22 102 жертви
16 октомври – 3440 нови, 537 752 установени, 22 188 жертви
17 октомври – 1867 нови, 539 619 установени, 22 231 жертви
18 октомври – 1000 нови, 540 619 установени, 22 274 жертви
19 октомври – 4979 нови, 545 598 установени, 22 488 жертви
20 октомври – 4957 нови, 550 555 установени, 22 612 жертви
21 октомври – 4522 нови, 555 077 установени, 22 719 жертви
22 октомври – 4816 нови, 559 893 установени, 22 839 жертви
23 октомври – 4826 нови, 564 719 установени, 22 975 жертви
24 октомври – 3354 нови, 568 073 установени, 23 033 жертви
25 октомври – 1370 нови, 569 443 установени, 23 073 жертви
26 октомври – 5863 нови, 575 306 установени, 23 316 жертви
27 октомври – 6816 нови, 582 122 установени, 23 440 жертви
28 октомври – 5643 нови, 587 765 установени, 23 594 жертви
29 октомври – 5178 нови, 592 943 установени, 23 718 жертви
30 октомври – 5256 нови, 598 199 установени, 23 872 жертви
31 октомври – 2836 нови, 601 035 установени, 23 918 жертви.
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо – 218 618 / Жертви – 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви – 1122
Март: Нови случаи – 91 720/ Общо 338 426/ Жертви – 3006
Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви – 3300
Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви – 1301
Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви – 361
Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви – 150
Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви – 683
Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви – 1986.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи – 402 / Общо – 402/ Жертви – 8
Април 2020: Нови случаи – 1107/ Общо – 1509/ Жертви – 58
Май 2020: Нови случаи – 1024/ Общо – 2533/ Жертви – 72
Юни 2020: Нови случаи – 2311/ Общо – 4844/ Жертви – 79
Юли 2020: Нови случаи – 6589 / Общо – 11433/ Жертви – 144
Август 2020: Нови случаи – 4743/ Общо – 16176/ Жертви – 230
Септември 2020: Нови случаи – 4423 / Общо 20599/ Жертви – 200
Октомври 2020: Нови случаи – 30 494 / Общо – 51093/ Жертви – 412
Ноември 2020: Нови случаи – 91445 / Общо – 142538/ Жертви – 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо – 201456/ Жертви – 3701.