
493 са новите случаи на коронавирус при направени 5733 теста през последното денонощие. Така положителни са малко над 8% от направените проби, показват данните в Единния информационен портал.
223 552 са потвърдените случаи в България от началото на епидемията.
21 050 са активните случаи към 7 февруари, в болница се лекуват 3133 души, от тях 281 пациенти са в реанимация.
Най-много новорегистрирани случаи има в София – 119, Бургас – 67, Пазарджик – 43, Кюстендил – 35.
Останалите случаи по области: Благоевград – 19, Варна – 19, Велико Търново – 3, Видин – 1, Враца – 8, Габрово – 1, Добрич – 5, Кърджали – 3, Ловеч – 6, Монтана – 8, Перник – 15, Плевен – 26, Пловдив – 27, Разград – 1, Русе – 8, Силистра – 4, Сливен – 25, Смолян – 1, София – 16, Стара Загора – 5, Търговище – 2, Хасково – 12, Шумен – 5, Ямбол – 9.
9 311 са починалите българи от началото на пандемията, като за последното денонощие смъртните случаи са 9.
161 са излекуваните пациенти, а общият им брой до този момент е 193 191.
156 души са ваксинирани през съботния ден, като от началото на ваксинационната кампания у нас вече те са 57 016.
Януари месец
1 януари – 1046 нови, 202 266 установени, 7576 жертви
2 януари – 274 нови, 202 540 установени, 7604 жертви
3 януари – 340 нови, 202 880 установени, 7644 жертви
4 януари – 171 нови, 203 051 установени, 7 678 жертви
5 януари – 1029 нови, 204 080 установени, 7 835 жертви
6 януари – 1310 нови, 205 390 установени, 7 902 жертви
7 януари – 1002 нови, 206 392 установени, 7 961 жертви
8 януари – 867 нови, 207 269 установени, 8 017 жертви
9 януари – 753 нови, 208 012 установени, 8 078 жертви
10 януари – 394 нови, 208 406 установени, 8 097 жертви
11 януари – 105 нови, 208 511 установени, 8 126 жертви
12 януари – 620 нови, 209 131 установени, 8 232 жертви
13 януари – 750 нови, 209 881 установени, 8 279 жертви
14 януари – 535 нови, 210 416 установени, 8 349 жертви
15 януари – 535 нови, 210 951 установени, 8 396 жертви
16 януари – 552 нови, 211 503 установени, 8457 жертви
17 януари – 233 нови, 211 736 установени, 8474 жертви
18 януари – 77 нови, 211 813 установени, 8483 жертви
19 януари – 570 нови, 212 383 установени, 8 565 жертви
20 януари – 544 нови, 212 927 установени, 8 614 жертви
21 януари – 482 нови, 213 409 установени, 8 651 жертви
22 януари – 455 нови, 213 864 установени, 8 741 жертви
23 януари – 566 нови, 214 430 установени, 8 799 жертви
24 януари – 266 нови, 214 696 установени, 8811 жертви
25 януари – 121 нови, 214 817 установени, 8 820 жертви
26 януари – 772 нови, 215 589 установени, 8880 жертви
27 януари – 827 нови, 216 416 установени, 8916 жертви
28 януари – 598 нови, 217 014 установени, 8944 жертви
29 януари – 560 нови, 217 574 установени, 8973 жертви
30 януари – 695 нови, 218 269 установени, 9008 жертви
31 януари – 349 нови, 218 618 установени, 9 028 жертви
Февруари месец
1 февруари – 130 нови, 218 748 установени, 9 045 жертви
2 февруари – 832 нови, 219 580 установени, 9142 жертви
3 февруари – 967 нови, 220 547 установени, 9178 жертви
4 февруари – 719 нови, 221 266 установени, 9218 жертви
5 февруари – 883 нови, 222 149 установени, 9272 жертви
6 февруари – 910 нови, 223 059 установени, 9302 жертви
7 февруари – 493 нови, 223 552 установени, 9 311 жертви.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи – 402 / Общо – 402/ Жертви – 8
Април 2020: Нови случаи – 1107/ Общо – 1509/ Жертви – 58
Май 2020: Нови случаи – 1024/ Общо – 2533/ Жертви – 72
Юни 2020: Нови случаи – 2311/ Общо – 4844/ Жертви – 79
Юли 2020: Нови случаи – 6589 / Общо – 11433/ Жертви – 144
Август 2020: Нови случаи – 4743/ Общо – 16176/ Жертви – 230
Септември 2020: Нови случаи – 4423 / Общо 20599/ Жертви – 200
Октомври 2020: Нови случаи – 30 494 / Общо – 51093/ Жертви – 412
Ноември 2020: Нови случаи – 91445 / Общо – 142538/ Жертви – 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо – 201456/ Жертви – 3701.